WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | 100 g | %RWS | 40 g | %RWS | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1629,5 / 389,5 | 19,5 | 651,8 / 155,8 | 7,8 |
Tłuszcze | g | 10 | 14,3 | 4 | 5,7 |
W tym nasycone | g | 4,2 | 21 | 1,7 | 8,5 |
Węglowodany | g | 38,7 | 14,3 | 15,5 | 5,7 |
W tym cukry | g | 25 | 27,8 | 10 | 11,1 |
Błonnik | g | 2,5 | 10 | 1 | 4 |
Białko | g | 30,3 | 60,6 | 12,1 | 42,2 |
Sól | g | 0,4 | 6,7 | 0,2 | 3,3 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.