WARTOŚCI ODŻYWCZE | 100g | 1 kapsułka |
Wartość energetyczna | - | - |
Tłuszcze | - | - |
W tym nasycone | - | - |
Węglowodany | - | - |
W tym cukry | - | - |
Błonnik | - | - |
Białko | - | - |
Sól | - | - |
SKŁADNIKI ODŻYWCZE | Dzienna dawka | %RWS |
Pikolinian chromu | 14 µg | 33,33 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.