WARTOŚCI ODŻYWCZE | 100 g | 10,3 g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1276 kJ / 301 kcal = 15%RWS | 131 kJ / 31 kcal = 1,6%RWS |
Tłuszcze | g | 0 | 0 |
W tym nasycone | g | 0 | 0 |
Węglowodany | g | 71 = 26,3%RWS | 7,3 = 2,7%RWS |
W tym cukry | g | 25 = 27,8%RWS | 2,6 = 2,9%RWS |
Białko | g | 2,5 = 2,8%RWS | < 0,5 = 0,1%RWS |
Sól | g | 0,27 = 4,5%RWS | 0,03 = 0,5%RWS |
SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 100 g | 10,3 g | |
Suchy ekstrakt z buraka | g | 26,2 | 2,7 |
W tym azotany | g | 3,9 | 0,4 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.