WARTOŚCI ODŻYWCZE | 100g | 50g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1462/344 | 731/172 |
Tłuszcze | g | 0,6 | <0,5 |
W tym nasycone | g | 0,4 | 0,2 |
Węglowodany | g | 30 | 15 |
W tym cukry | g | 1,3 | 0,7 |
Błonnik | g | 54 | 27 |
Białko | g | 0,09 | 0,05 |
Sól | g | 1462/344 | 731/172 |
ZAWARTOŚĆ WITAMIN | 100 g | 50 g | |
Witamina A | µg | 480 (60% RWS) | 240 (30% RWS) |
Witamina D | µg | 3,0 (60% RWS) | 1,5 (30% RWS) |
Witamina E | µg | 7,3 (60,8% RWS) | 3,7 (30,8% RWS) |
Witamina C | mg | 48 (60% RWS) | 24 (30% RWS) |
Tiamina (Vita B1) | µg | 0,68 (61,8% RWS) | 0,34 (30,9% RWS) |
Rybofalwina (Vit B2) | mg | 0,89 (63,6% RWS) | 0,44 (31,4% RWS) |
Niacyna (Vit B3) | mg | 9,8 (61,3% RWS) | 4,9 (30,7% RWS) |
Witamina B6 | mg | 0,85 (60,7% RWS) | 0,42 (30% RWS) |
Kwas foliowy | µg | 121 (60,5% RWS) | 60,3 (30,2% RWS) |
Witamina B12 | µg | 1,6 (64% RWS) | 0,81 (32,4% RWS) |
Biotyna | µg | 30 (60% RWS) | 15 (30% RWS) |
Kwas pantotenowy | mg | 3,6 (60% RWS) | 1,8 (30% RWS) |
ZAWARTOŚĆ MINERAŁÓW | 100 g | 50 g | |
Potas | mg | 712 (35,6% RWS) | 356 (17,8% RWS) |
Cynk | g | 10 (100% RWS) | 5,05 (50% RWS) |
AMINOKWASY | 100 g białka/ 50 g białka |
Kwas asparaginowy | 7,30g / 1,15g |
Kwas glutaminowy | 22,4g / 3,51g |
Alanina | 3,10 g/ 0,49g |
Arginina | 3,60 g/ 0,56 g |
Cysteina | 0,40 g/ 0,06g |
Fenyloalanina | 5,20 g/ 0,82g |
Glicyna | 1,90 g/ 0,30g |
Histydyna | 3,10 g/ 0,49g |
Izoleucyna | 5,50 g/ 0,86g |
Leucyna | 9,50 g/ 1,49g |
Lizyna | 8,10 g/ 1,27g |
Metionina | 3,00 g/ 0,47g |
Prolina | 11,0 g/ 1,73g |
Seryna | 6,20 g/ 0,97g |
Tyrozyna | 5,80 g/ 0,91g |
Treonina | 4,30 g/ 0,67g |
Tryptofan | 1,30 g/ 0,20g |
Walina | 7,00 g/ 1,10g |
INNE SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 100 g | 50 g | |
Colostrum | g | 5 | 2,5 |
L-Glutamina | g | 16,43 | 8,22 |
Beta Alanina | g | 4,28 | 2,14 |
L-Histydyna | g | 2,04 | 1,02 |
Tauryna | g | 0,4 | 0,2 |
L-Tryptofan | g | 0,41 | 0,21 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.