WARTOŚCI ODŻYWCZE | 1 kapsułka | 4 kapsułki |
Wartość energetyczna | – | – |
Tłuszcze | – | – |
W tym nasycone | – | – |
Węglowodany | – | – |
W tym cukry | – | – |
Błonnik | – | – |
Białko | – | – |
Sól | – | – |
SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 1 kapsułka | 4 kapsułki | |
Kofeina | mg | 100 = 25% RWS | 400 = 100% RWS |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.