WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g | 20 g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1488/ 350 | 298 / 70 |
Tłuszcze | g | 0 | 0 |
W tym nasycone | g | 0 | 0 |
Węglowodany | g | 85 | 17 |
W tym cukry | g | 0 | 0 |
Białko | g | 0 | 0 |
Sól | g | 1,2 | 0,25 |
ZAWARTOŚĆ WITAMIN | 100 g | 20 g | |
I MINERAŁÓW | |||
Witamina E | mg α-TE | 49 (408% RWS) | 9,7 (81% RWS) |
Witamina C | mg | 896 (1120% RWS) | 179(224%RWS) |
Tiamina (Wit. B1) | µg | 10 (909% RWS) | 2,1(191% RWS) |
Potas | mg | 563 (28% RWS) | 113 (6% RWS) |
Chlorek | mg | 746 (93% RWS) | 149 (19% RWS) |
Magnez | mg | 168 (45% RWS) | 33,7 (9% RWS) |
Cynk | mg | 27 (270% RWS) | 5,4 (54% RWS) |
INNE SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 100 g | 20 g | |
Beta Alanina | g | 0,05 | 0,01 |
Sód | g | 0,49 | 0,098 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.