WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100g | 50g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1537 / 362 | 768 / 181 |
Tłuszcze | g | 0 | 0 |
W tym nasycone | g | 0 | 0 |
Węglowodany | g | 89 | 45 |
W tym cukry | g | 0 | 0 |
Białko | g | 0 | 0 |
Sól | g | 0,16 | 0,08 |
ZAWARTOŚĆ WITAMIN | 100g | 50g | |
Witamina A | μg RE | 576 (72% RWS) | 288 (36% RWS) |
Witamina D | μg | 3,6 (72% RWS) | 1,8 (36% RWS) |
Witamina E | mg α-TE | 8,6 (72% RWS) | 4,3 (36% RWS) |
Witamina C | μg | 57 (72% RWS) | 29 (36% RWS) |
Tiamina | mg | 0,79 (72% RWS) | 0,40 (36% RWS) |
Ryboflawina | mg | 1,0 (71% RWS) | 0,50 (36% RWS) |
Niacyna | mg NE | 12 (75% RWS) | 5,8 (36% RWS) |
Witamina B6 | mg | 1,0 (71% RWS) | 0,5 (36% RWS) |
Kwas foliowy | μg | 145 (73% RWS) | 72,7 (36% RWS) |
Witamina b12 | μg | 1,8 (72% RWS) | 0,90 (36% RWS) |
Biotyna | μg | 36 (72% RWS) | 18 (36% RWS) |
Kwas pantotenowy | mg | 4,3 (72% RWS) | 2,2 (37% RWS) |
ZAWARTOŚĆ MINERAŁÓW | 100g | 50g | |
Potas | mg | 115 (6% RWS) | 57,7 (3% RWS) |
Chlor | mg | 90,8 (11% RWS) | 45,4 (6% RWS) |
Magnez | mg | 21 (6% RWS) | 10,5 (3% RWS) |
Cynk | mg | 2,7 (27% RWS) | 1,4 (14% RWS) |
INFORMACJE ŻYWIENIOWE | 100g | 50g | |
Winian L-karnityny | g | 0,5 | 0,25 |
Tauryna | g | 0,5 | 0,25 |
Sód | g | 0,064 | 0,032 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.